![]() |
ベトナムの食材費 | ![]() |
野菜 | Rau |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
ジャガイモ | khoai tây | 1kg | 19800 | ¥87 |
玉ねぎ | hành tây | 1kg | 14500 | ¥64 |
人参 | cà rốt | 1kg | 11900 | ¥52 |
キャベツ | cải bắp | 1kg | 25000 | ¥110 |
ブロッコリー | súp lơ xanh | 1kg | 21900 | ¥96 |
トマト | cà chua | 1kg | 20000 | ¥88 |
きゅうり | dưa chuột | 1kg | 20000 | ¥88 |
白菜 | cải thảo | 1kg | 60500 | ¥265 |
果物 | Trái cây |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
スイカ | dưa hấu | 1kg | 7000 | ¥31 |
リンゴ | táo | 1kg | 47500 | ¥208 |
ざぼん | bưởi | 1kg | 9300 | ¥41 |
マンゴ | xoài | 1kg | 35000 | ¥154 |
魚介類 | Hải sản |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
ブラックタイガー | tôm sú | 1kg | 170000 | ¥746 |
イカ | mực | 1kg | 135000 | ¥592 |
鮭 | cá hồi | 1kg | 445000 | ¥1,952 |
あじ | ca nục | 1kg | 42900 | ¥188 |
まながつお | cá thu | 1kg | 91500 | ¥401 |
さわら | dưa hấu | 1kg | 127000 | ¥557 |
肉類 | Thịt |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
豚肉(もも) | thịt lợn | 1kg | 68000 | ¥298 |
(赤身) | 1kg | 67000 | ¥294 | |
三枚肉 | thịt ba chỉ | 1kg | 70000 | ¥307 |
スペアリブ | sườn già | 1kg | 65000 | ¥285 |
ロース | thịt nạc vai | 1kg | 66000 | ¥289 |
sườn non | 1kg | 90000 | ¥395 | |
牛肉(ミンチ) | thịt bò băm nhỏ | 1kg | 100000 | ¥439 |
nạc đùi | 1kg | 130000 | ¥570 | |
nạc vai | 1kg | 127000 | ¥557 | |
bắp bò | 1kg | 110000 | ¥482 | |
鶏肉 | thịt gà | 500g | 22750 | ¥100 |
手羽 | Cánh gà | 1kg | 75000 | ¥329 |
ベーコン | thịt lợn muối xông khói | 100g | 19200 | ¥84 |
ソーセージ | lạp xường | 250g | 26500 | ¥116 |
その他の食品 | Các thực phẩm khác |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
卵 | trứng gà | 10個 | 20500 | ¥90 |
米(富士桜) | gạo | 5kg | 130500 | ¥572 |
バター(anchor) | bơ | 250g | 60000 | ¥263 |
マーガリン | bơ thực vật | 250g | 54600 | ¥239 |
食パン | bánh mỳ | 1袋 (14枚) |
20000 | ¥88 |
パスタ(スパゲティ乾麺-イタリアメーカー) | món mỳ ống của Ý | 250g | 41500 | ¥182 |
インスタントコーヒー(G7) | cà phê uống liền | 340g | 29500 | ¥129 |
板チョコレート | sô cô la | 58g | 18900 | ¥83 |
さとう | đường | 1kg | 18000 | ¥79 |
マヨネーズ (味の素 LISA) |
sốt mayonnaise (Ajinomoto Lisa) |
420g | 38700 | ¥170 |
マヨネーズ(キューピーハーフ) | sốt mayonnaise | 210g | 52700 | ¥231 |
酢〈味の素 LISA) | dấm | 500ml | 14900 | ¥65 |
インスタントラーメン (エースコックVN) |
mỳ ăn liền (vina acecook) | 1袋 | 4600 | ¥20 |
春雨 | miến | 1袋 | 10000 | ¥44 |
小麦粉 | bột mỳ | 500g | 16000 | ¥70 |
オリーブオイル(エキストラバージン) | dầu ôliu | 500ml | 113000 | ¥496 |
しょうゆ(キッコーマン) | nước tương | 150ml | 48000 | ¥211 |
しょうゆ(味の素 LISA) | nước tương (Ajinomoto Lisa) |
200ml | 18400 | ¥81 |
豆腐(絹) | đậu phụ | 1丁 (330g) |
7700 | ¥34 |
豆腐(木綿) | đậu phụ | 1丁 (330g) |
7000 | ¥31 |
チーズ(スライス) | phó mát | 200g | 33900 | ¥149 |
飲料 | Đồ uống |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
牛乳 | sữa bò | 1L | 26700 | ¥117 |
コカコーラ | CocaCola | 1.5L | 14200 | ¥62 |
水 | nước | 1.5L | 7400 | ¥32 |
オレンジジュース | nước cam | 1L | 22800 | ¥100 |
お茶(ペットボトル・リプトン) | trà | 500ml | 5900 | ¥26 |
その他、雑貨 | Hàng tạp hoá |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
トイレットペーパー | giấy vệ sinh | 10ロール | 50000 | ¥219 |
電池(単三) | pin | 2本セット | 19900 | ¥87 |
電球(60W) | bóng đèn | 1個 | 29500 | ¥129 |
シャンプー(dove) | dầu gội đầu (Dove) | 655ml | 85000 | ¥373 |
シャンプー(パンテーン) | dầu gội đầu (Pantene) | 700ml | 77200 | ¥339 |
ボディーソープ(ラックス) | sữa tắm (Lux) | 545ml | 55000 | ¥241 |
ボディーソープ(ビオレ) | sữa tắm (Biore) | 600ml | 69000 | ¥303 |
アルコール | Rượu |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
ビール(ハイネケン缶) | bia | 330ml | 13400 | ¥59 |
ワイン(ダラットワイン) | rượu vang | 1本 | 44000 | ¥193 |
燃料 | Nhiên liệu |
品名 | ベトナム語 | 量 | 値段(VND) | 日本円(¥) |
ガソリン | xăng | 1L | 17000 | ¥75 |